跳到主要內容

花蓮縣政府觀光處

進階搜尋
:::
首頁 最新消息
Line

字級設定:

列印
最新消息
最新消息2022/03/16觀光處商業管理科

公告經本府核准之視聽歌唱業、特種咖啡茶室復業店家名單

編號 店家名稱  營業項目   統一編號 核准日期
1 好樂迪股份有限公司花蓮分公司 視聽歌唱業 16834078 110.10.06
2 好樂迪股份有限公司玉里分公司 視聽歌唱業 54372436 110.10.06
3 情人視聽伴唱 視聽歌唱業 70971387 110.10.06
4 小甜甜檳榔商行 視聽歌唱業 31769982 110.10.08
5 星聚點茶坊 視聽歌唱業 26791014 110.10.08
6 巧圓視聽伴唱 視聽歌唱業 20056179 110.10.08
7 征服情人視聽歌唱 視聽歌唱業 99487638 110.10.08
8 京華城視聽歌唱 視聽歌唱業 87355149 110.10.08
9 欣凱撒視聽歌唱 視聽歌唱業 20050576 110.10.08
10 龍鳳視聽歌唱 視聽歌唱業 78843219 110.10.13
11 金芙蓉視聽歌唱 視聽歌唱業 72850557 110.10.14
12 銀河茶館 視聽歌唱業 09641343 110.10.18
13 讚前小吃店 視聽歌唱業 41459867 110.10.18
14 凱蒂貓小吃部 視聽歌唱業 72817018 110.10.19
15 愛倪柚商行 視聽歌唱業 87347107 110.10.19
16 桃花源視聽伴唱 視聽歌唱業 95804540 11010.20
17 巧云的店 視聽歌唱業 09970891 110.10.20
18 上野視聽伴唱 視聽歌唱業 41010018 110.10.21
19 夢月休閒小棧 視聽歌唱業 50747812 110.10.21
20 小夜班茶坊 視聽歌唱業 20069744 110.10.26
21 星光大道小吃部 視聽歌唱業 50748191 110.10.27
22 新白玉茶坊 視聽歌唱業 10599809 110.10.27
23 樂樂小吃 視聽歌唱業 31795829 110.10.29
24 祥和企業 視聽歌唱業 50744097 110.10.29
25 月娘休閑小棧 視聽歌唱業 50748185 110.11.02
26 嘉南小吃 視聽歌唱業 50743338 110.11.04
27 貳伍捌小吃 視聽歌唱業 82182056 110.11.04
28 薇多莉雅小吃店 視聽歌唱業 87374791 110.11.04
29 秘密冷飲小吃 視聽歌唱業 30135455 110.11.04
30 愛之鄉小吃部 視聽歌唱業 49762526 110.11.04
31 山邊小吃部 視聽歌唱業 91156950 110.11.08
32 魯魯咪小吃店 視聽歌唱業 72848568 110.11.09
33 熊蓋頌小吃店 視聽歌唱業 91156614 110.11.11
34 可笠茶藝館 視聽歌唱業 09724744 110.11.12
35 千蓮小吃店 視聽歌唱業 41461126 110.11.16
36 雪中花練歌坊 視聽歌唱業 507111455 110.11.18
37 滿天星阿梅小吃部 視聽歌唱業 85354593 110.11.18
38 民欣小吃部 視聽歌唱業 72845112 110.11.18
39 璞石池畔坊 視聽歌唱業 31462110 110.11.23
40 参仔音樂工作室 視聽歌唱業 87345749 110.12.02
41 喜相逢咖啡簡餐店 視聽歌唱業 50747947 110.12.06
42 尹來亭小吃 視聽歌唱業 91152791 110.12.09
43 萬榮香飯館 視聽歌唱業 82225745 110.12.15
44 采紅林小吃 特種咖啡茶室 26790211 110.12.24
45 金野王企業社 視聽歌唱業 91151532 111.01.24
46 歡樂時光茶坊 視聽歌唱業 15798980 111.02.14
47 夢緣小吃 視聽歌唱業 91159295 111.02.14
48 阿香檳榔 視聽歌唱業 85212238 111.03.16
49 松頂小吃店 視聽歌唱業 39950458 111.06.07

https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryBar/queryInit.do?datatype=B營業場所查詢,請上網至經濟部商業司商工登記公式資料查詢服務可供查詢。

回列表