最新消息2023/04/12工業管理科
| 序 | 時間 | 活動項目 | 說明 |
| 第一天 | |||
| 1 | 10:00-10:30 | 報到、集合 | |
| 2 | 10:30-12:00 | 分組、隊輔介紹、小組成員互動 | *互動遊戲 |
| 3 | 12:00-13:20 | 午餐 | 提供便餐 |
| 4 | 13:20-13:30 | (緩衝及整備) | |
| 5 | 13:30-16:00 | 碳排計算說明及團體節能知識活動競賽時間 | *碳排放知識課程 *尋寶闖關遊戲 |
| 6 | 16:00-17:30 | 不插電晚餐活動 | *透過尋寶遊戲得到的道具及食材烹飪 |
| 7 | 17:30-19:00 | 享用不插電晚餐 | *各組晚餐碳排試算 |
| 8 | 19:00-20:30 | 晚間活動及隔日活動說明 | *隔日行程及活動說明、過夜注意事項說明 |
| 9 | 20:30-21:30 | 整備就寢 | |
| 10 | 21:30 | 就寢 | |
| 第二天 | |||
| 11 | 7:00-7:30 | 起床整備時間 | |
| 12 | 7:30-8:30 | 早餐時間 | 提供早餐便餐 |
| 13 | 8:30-10:30 | 團體節能知識活動及手作DIY | *發電大挑戰-手作DIY |
| 14 | 10:30-12:00 | 活動頒獎、大合照、心得分享 | *頒獎暨心得分享時間 |
| 15 | 12:00- | 活動結束、歸賦 | 備餐盒 |
相關附件